| Choisissez le classement : | |||
| Classement chronologique | Classement alphabétique | Classement alphabétique des pères | Classement alphabétique des mères |
| Numéro | Année Acte | Date acte | Age | Nom Prénoms Profession | Prénom du père | Nom de la mère | conjoint ou observations | lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773-201 | 1773 | 13-11 | 01 j | Pruvost, garçon sans prénom | Pruvost Gabriel | Démarez Marie Paule | LE_POMMEREUIL\1773\201.JPG | |
| 1777-201 | 1777 | 23-09 | 00 j | Carpentier (féminin) | Carpentier Jean Philippe | Graindorge Catherine | LE_POMMEREUIL\1777\201.JPG | |
| 1777-202 | 1777 | 15-10 | 03 m | Gautier Jean Baptiste Augustin Joseph | Gautier Romain, | Bochon Marie Joseph | (acte rayé !) | LE_POMMEREUIL\1777\202.JPG |
| 1779-201 | 1779 | 01-01 | 70 a | Hombert Alexis | LE_POMMEREUIL\1779\201.JPG | |||
| 1779-202 | 1779 | 18-01 | 08 m | Douay Ambroise Joseph | Douay Pierre Joseph, | Gautier Jeanne Joseph | LE_POMMEREUIL\1779\202.JPG | |
| 1779-203 | 1779 | 23-01 | 16 j | Lacman Joseph Jean Pierre | Lacma, Jean Pierre; | Mofroy Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1779\203.JPG | |
| 1779-204 | 1779 | 02-02 | 08 j | Pruvost Jean Pierre | Pruvost Maxellence | LE_POMMEREUIL\1779\204.JPG | ||
| 1779-205 | 1779 | 23-03 | 07 J | Delatre Benoit Constant | Delattre Charles Benoit | Besse Rose | LE_POMMEREUIL\1779\205.JPG | |
| 1779-206 | 1779 | 04-04 | Lecaillon Dominique | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1779\206.JPG | |||
| 1779-207 | 1779 | 10-04 | Brabant Robert Paschal Joseph | Brabant Philippe | Bricou Marie Florence | LE_POMMEREUIL\1779\207.JPG | ||
| 1779-208 | 1779 | 20-04 | 16 a | Bodechon Denis | Bodechon Charles louis, | Hautecoeur Marie Joseph | LE_POMMEREUIL\1779\208.JPG | |
| 1779-209 | 1779 | 20-05 | 07 a | Plez Quentin Bertrand Anastase | Plez Jean François | Pruvost Marie Pauline (décédée) | LE_POMMEREUIL\1779\209.JPG | |
| 1779-210 | 1779 | 06-06 | Bigreux Jean François Joseph | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1779\210.JPG | |||
| 1779-211 | 1779 | 03-08 | Laporte Catherine | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1779\211.JPG | |||
| 1779-212 | 1779 | 12-08 | 15 j | Druenne Célestin Joseph | Druenne Jean Bpatiste, | Duminie Marie Florence | LE_POMMEREUIL\1779\212.JPG | |
| 1779-213 | 1779 | 01-09 | 15 j | Carpentier Jean Marie | Carpentier Georges Joseph, | Lozé Marie Rose | LE_POMMEREUIL\1779\213.JPG | |
| 1779-214 | 1779 | 15-09 | 60 a | Nicolas Marie Marguerite | Godefrin Jean Henry, bourrier | LE_POMMEREUIL\1779\214.JPG | ||
| 1779-215 | 1779 | 22-11 | 60 a | Blou Antoine | Monart Marie Anne (dcd) | LE_POMMEREUIL\1779\215.JPG | ||
| 1779-216 | 1779 | 01-12 | 36 a | Carpentier Jacques François | Pruvost Geneviève | LE_POMMEREUIL\1779\216.JPG | ||
| 1779-217 | 1779 | 10-12 | 15 j | Martinet Aimé Pierre | Martinet Pierre Louis, | Verrier Marie Denise Adélaïde | LE_POMMEREUIL\1779\217.JPG | |
| 1779-218 | 1779 | 16-12 | 26 j | Lenoël Alexis | Lenoël Gilles, | Lerous Jeannenise | LE_POMMEREUIL\1779\218.JPG | |
| 1779-219 | 1779 | Thiost Catherine Louise Aimée | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1779\219.JPG | ||||
| 1779-220 | 1779 | 11-03 | 07 a | Duminie Jean Baptiste Célestin | Duminie Pierre Joseph, | Godécaux Marie Robrertine | LE_POMMEREUIL\1779\220.JPG | |
| 1779-221 | 1779 | 25-06 | 06 j | Hutin Marie Rosalie Joseph | Hutin Charles, ménager | Bodechon Marie Angélique Célestine, | LE_POMMEREUIL\1779\221.JPG | |
| 1780-201 | 1780 | 04-01 | Jabert Elisabeth | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1780\201.JPG | |||
| 1780-203 | 1780 | 13-01 | 01 m | Quentin François Joseph Régis | Quentin Hélie Joseph | Lozé marie Gabriel | LE_POMMEREUIL\1780\203.JPG | |
| 1780-204 | 1780 | 20-01 | 80 a | Watermé Louis | Noël Hélène (dcd) | LE_POMMEREUIL\1780\204.JPG | ||
| 1780-205 | 1780 | 27-02 | Jovenaux Charles François Joseph | Jovenaux, | Gobert Marie Madeleine | LE_POMMEREUIL\1780\205.JPG | ||
| 1780-206 | 1780 | 06-03 | 83 a | Manesse Pierre Joseph | Godart Jeanne | LE_POMMEREUIL\1780\206.JPG | ||
| 1780-207 | 1780 | 01-04 | 08 m | Chambreuil Henriette Romaine Françoise | Chambreuil Adrien, | Delvallée Françoise | LE_POMMEREUIL\1780\207.JPG | |
| 1780-208 | 1780 | 09-04 | 76 a | Carpentier Philippe Jacques | Bochon Marie Françoise (dcd) | LE_POMMEREUIL\1780\208.JPG | ||
| 1780-209 | 1780 | 11-05 | 18 m | Lamotte Marie Julie | Lamotte Ferdinand, | Lasmanette Marie Anne (dcd) | LE_POMMEREUIL\1780\209.JPG | |
| 1780-210 | 1780 | 13-05 | 07 j | Carville Antoine | Carville Jérome du Catteau | Chantreuil Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1780\210.JPG | |
| 1780-211 | 1780 | 05-07 | 05 m | Hombert Epiphane Isidore Joseph | Hombert Paul, | Pruvost Marie Maxellence | LE_POMMEREUIL\1780\211.JPG | |
| 1780-212 | 1780 | 12-07 | 08 a | Marquant Marie Louise | Marquant Pierre | Cousin Marie Louise | LE_POMMEREUIL\1780\212.JPG | |
| 1780-213 | 1780 | 05-08 | 05 j | Ansiau Philippe Antoine Joseph | Ansiau Henry Joseph, | Lambert Marie Théèrse | LE_POMMEREUIL\1780\213.JPG | |
| 1780-214 | 1780 | 18-08 | Honac Marie Jeanne | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1780\214.JPG | |||
| 1780-215 | 1780 | 05-09 | 07 m | Lochard Louis Adrien | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1780\215.JPG | ||
| 1780-216 | 1780 | 25-09 | 02 m | Dautrin Noël Charles François | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1780\216.JPG | ||
| 1780-217 | 1780 | 22-12 | 71 a | Dumini Jean François | Legrand Marie Thérèse (dcd) | LE_POMMEREUIL\1780\217.JPG | ||
| 1780-218 | 1780 | 23-12 | 61 a | Poupart Jean | LE_POMMEREUIL\1780\218.JPG | |||
| 1781-201 | 1781 | 28-01 | 36 a | Godecaux Anne Catherine | Wuiterbergue Jean Denis, md de bois | LE_POMMEREUIL\1781\201.JPG | ||
| 1781-202 | 1781 | 02-02 | 05 j | Cloez Jeanne Catherine | Cloez Jean, ouvrier | Manesse Catherine Julie | LE_POMMEREUIL\1781\202.JPG | |
| 1781-202 | 1780 | 13-01 | 22 m | Mofroy Jean Baptiste | Mofroy Jean, | Paternote Marie Catherine | LE_POMMEREUIL\1780\202.JPG | |
| 1781-203 | 1781 | 14-02 | Manesse Jean François Joseph | Manesse Pierre Laurent, | Pruvots Jeanne Catherine | LE_POMMEREUIL\1781\203.JPG | ||
| 1781-204 | 1781 | 17-02 | 09 a | Polvent Auguste | Polvent Pierre Laurent | Pluchart Anne Marie | LE_POMMEREUIL\1781\204.JPG | |
| 1781-205 | 1781 | 23-02 | 09 j | Pruvost Josephine | Pruvost Valentin, | Gautier Marie Béatrice | LE_POMMEREUIL\1781\205.JPG | |
| 1781-206 | 1781 | 02-03 | Foureur Séverin | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1781\206.JPG | |||
| 1781-207 | 1781 | 21-03 | Watremé François Eloy | Watremé Antoine Louis, | Pluchart Marie Claire | LE_POMMEREUIL\1781\207.JPG | ||
| 1781-208 | 1781 | 06-04 | Lozé Sophie Désirée Joseph | Lozé Philippe Charles, | Druenne Agathe | LE_POMMEREUIL\1781\208.JPG | ||
| 1781-209 | 1781 | 07-05 | Pouplain Gabriel | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1781\209.JPG | |||
| 1781-210 | 1781 | 10-05 | Sellier Constant | Sellier Anastase, | Laurent Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1781\210.JPG | ||
| 1781-211 | 1781 | 20-05 | 7 a | Mofroy Marie Gloriante | Mofroy Jean | Ledieu Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1781\211.JPG | |
| 1781-212 | 1781 | 20-05 | 13 m | Lacman Jean Pierre | Lacman Jean Pierre, | Mofroy Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1781\212.JPG | |
| 1781-213 | 1781 | 20-05 | Aubin Marie | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1781\213.JPG | |||
| 1781-214 | 1781 | 11-06 | Durant François Gabriel | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1781\214.JPG | |||
| 1781-215 | 1781 | 12-06 | François Jean | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1781\215.JPG | |||
| 1781-216 | 1781 | 15-06 | 19 m | Pruvost Charlemagne | Pruvost Valentin, | Gautier Béatrice | LE_POMMEREUIL\1781\216.JPG | |
| 1781-217 | 1781 | 22-06 | 07 m | Graindorge Henriette Joseph | Graindorge Jean Baptiste, | Dumini Marie Françoise | LE_POMMEREUIL\1781\217.JPG | |
| 1781-218 | 1781 | 22-06 | 07 m | Marquant Ambroise Joseph | Marquant Pierre Joseph | Cousin Marie Louise | LE_POMMEREUIL\1781\218.JPG | |
| 1781-219 | 1781 | 24-06 | Lefort Jacques | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1781\219.JPG | |||
| 1781-220 | 1781 | 08-07 | 14 m | Mofroy Marie Félicité Joseph | Mofroy Michel, | Doauy Marie Philippine, ménager | LE_POMMEREUIL\1781\220.JPG | |
| 1781-221 | 1781 | 08-07 | 05 a | Marquant Jean Baptiste | Marquant Pierre Joseph | Cousin Marie Louise | LE_POMMEREUIL\1781\221.JPG | |
| 1781-222 | 1781 | 10-07 | 20 m | Marquant Marie Catherine Joseph | Marquant Jean Baptiste, | Daby Marie Thérèse | LE_POMMEREUIL\1781\222.JPG | |
| 1781-223 | 1781 | 21-07 | Lemaitre Marie Marguerite | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1781\223.JPG | |||
| 1781-224 | 1781 | 10-08 | 07 m | Wuiterbergue Séraphine | Wuiterbergue Jean Denis, | Godecaux Anne Catherine (dcd) | LE_POMMEREUIL\1781\224.JPG | |
| 1781-225 | 1781 | 18-08 | 03 m | Pruvost Hélène | Pruvost André Joseph, md de bois | Collet Jeanne Catherine, du Catteau | LE_POMMEREUIL\1781\225.JPG | |
| 1781-226 | 1781 | 21-08 | 22 m | Dumini Henry Célestin Joseph | Dumini Pierre Joseph, | Godécaux Robertine | LE_POMMEREUIL\1781\226.JPG | |
| 1781-227 | 1781 | 22-08 | 04 a | Wuiterbergue Marie Philippe | Wuiterbergue Jean Denis | Godécaux Anne Catherine (dcd) | LE_POMMEREUIL\1781\227.JPG | |
| 1781-228 | 1781 | 06-09 | Wuiterbergue Jean Baptiste | Wuiterbergue Jean Denis | Godécaux Anne Catherine (dcd) | LE_POMMEREUIL\1781\228.JPG | ||
| 1781-229 | 1781 | 09-09 | 05 a | Quentin Fidèle Constant Joseph | Quentin François Isidore | Lozé Marie Elisabeth | LE_POMMEREUIL\1781\229.JPG | |
| 1781-230 | 1781 | 10-09 | 03 m | Carville Jean Baptiste | Carville Jérome, | Chantreuil Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1781\230.JPG | |
| 1781-231 | 1781 | 11-09 | 02 a | Quentin Catherine | Quentin François Isidore | Lozé Elisabeth | LE_POMMEREUIL\1781\231.JPG | |
| 1781-232 | 1781 | 15-09 | 07 a | Quentin Célestin | Quentin François Isidore | Lozé Elisabeth | LE_POMMEREUIL\1781\232.JPG | |
| 1781-233 | 1781 | 15-09 | 03 a | Quentin Marie Clautilde | Quentin François Isidore | Lozé Elisabeth | LE_POMMEREUIL\1781\233.JPG | |
| 1781-234 | 1781 | 23-09 | 07 a | Daniel Amélie, de Landrecies | Daniel Clément, | Vignol Elisabeth, de Tournay | LE_POMMEREUIL\1781\234.JPG | |
| 1781-235 | 1781 | 10-10 | 79 a | Berneau François | de St-Leger des Authie | LE_POMMEREUIL\1781\235.JPG | ||
| 1781-236 | 1781 | 07-11 | 62 a | Brabant Marie Françoise | Delattre Jean Baptiste, ménager | LE_POMMEREUIL\1781\236.JPG | ||
| 1781-237 | 1781 | 19-11 | 02 a | Pruvost Antoine Joseph | Pruvost Jean François | Brabant Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1781\237.JPG | |
| 1781-238 | 1781 | 05-12 | 07 a | Duminie Honorine | Duminie Charles Toussaint, | Carpentier Marie Joseph | LE_POMMEREUIL\1781\238.JPG | |
| 1781-239 | 1781 | 11-12 | 03 a | Pruvost Geofroy | Pruvost Jean François | Carpentier Marie Angélique | LE_POMMEREUIL\1781\239.JPG | |
| 1781-240 | 1781 | 18-12 | 79 a | Douay Marie Agnès | Douay Etienne | ?,,, Marie Françoise | LE_POMMEREUIL\1781\240.JPG | |
| 1781-241 | 1781 | 27-12 | 39 a | Deudon Antoinette | Delattre Alexis, cabaretier | LE_POMMEREUIL\1781\241.JPG | ||
| 1781-242 | 1781 | 28-12 | 01 a | Gautier Philippe | Gautier Romain, | Brabant Marie Joseph | LE_POMMEREUIL\1781\242.JPG | |
| 1782-201 | 1782 | 28-01 | 31 a | Godécaux Pierre Antoine (célibataire) | Godecaux Pierre, | Lozez Marie Françoise | LE_POMMEREUIL\1782\201.JPG | |
| 1782-202 | 1782 | 14-02 | 20 a | Gautier Marie Rose, célibataire, fileuse | Gautier Jean Joseph, | Godart Marie Joseph | LE_POMMEREUIL\1782\202.JPG | |
| 1782-203 | 1782 | 15-02 | Blanche Thérèse | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1782\203.JPG | |||
| 1782-204 | 1782 | 19-02 | 04 a | Polvent Brigite | Polvent Pierre Laurent, | Pluchart Anne Marie | LE_POMMEREUIL\1782\204.JPG | |
| 1782-205 | 1782 | 07-03 | 05 a | Gautier Jean Baptiste | Gautier Jean Philippe, | Vanecque Marie Catherine | LE_POMMEREUIL\1782\205.JPG | |
| 1782-206 | 1782 | 11-03 | 11 m | Polvent Jean Baptiste | Polvent Jean Barthélémy, | Polvent Marie Joseph | LE_POMMEREUIL\1782\206.JPG | |
| 1782-207 | 1782 | 17-03 | Jeurinin Pierrette Léonore | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1782\207.JPG | |||
| 1782-208 | 1782 | 19-03 | 21 a | Potel Géri, carreleur | Potel Toussain, | Bruyère Alexandrine | LE_POMMEREUIL\1782\208.JPG | |
| 1782-209 | 1782 | 19-03 | 80 a | Druenne François, manouvrier | Carpentier Marie Michelle (dcd) | LE_POMMEREUIL\1782\209.JPG | ||
| 1782-210 | 1782 | 29-03 | 26 m | Polvent Pierre François | Polvent Barthélémy, | Polvent Marie Thérèse | LE_POMMEREUIL\1782\210.JPG | |
| 1782-211 | 1782 | 14-04 | 1 j | Carpentier, garçon non nommé | Carpentier Georges, | Lozez Rose | LE_POMMEREUIL\1782\211.JPG | |
| 1782-212 | 1782 | 19-05 | 66 a | Mortier Marie Anne | Hombert Alexis, manouvrier | LE_POMMEREUIL\1782\212.JPG | ||
| 1782-213 | 1782 | 28-05 | Carpentier Narcise Alphone Joseph | Carpentier Luc, | Quentin Charlotte | LE_POMMEREUIL\1782\213.JPG | ||
| 1782-214 | 1782 | 25-07 | 14 m | Watermé Benoit Joseph | Watermé Philippe Jacques, | Potel Pauline | LE_POMMEREUIL\1782\214.JPG | |
| 1782-215 | 1782 | 11,09 | 09 a | Bricout Marie Françoise | Bricouit Jean Baptiste | Mortier Marie Jeanne | LE_POMMEREUIL\1782\215.JPG | |
| 1782-216 | 1782 | 27-09 | 77 a | Losez Marie Françoise | Godécaux Pierre, md de bois | LE_POMMEREUIL\1782\216.JPG | ||
| 1782-217 | 1782 | 02-10 | 80 a | Grindorge Jean François | Givry Héleine (dcd) | LE_POMMEREUIL\1782\217.JPG | ||
| 1782-218 | 1782 | 17-11 | 71 a | Hecque Catherine | Mofroy Nicolas (dcd) | LE_POMMEREUIL\1782\218.JPG | ||
| 1782-219 | 1782 | 02-11 | Leroy Vincent Depaul | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1782\219.JPG | |||
| 1783-201 | 1783 | 07-02 | X,,, Denise | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1783\201.JPG | |||
| 1783-202 | 1783 | 12-02 | 33 a | Polvint Marie Joseph | Polvent Barthélémy, md de bois | LE_POMMEREUIL\1783\202.JPG | ||
| 1783-203 | 1783 | 31-03 | X… Josephine Pierrette Antoine | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1783\203.JPG | |||
| 1783-204 | 1783 | 04-04 | Toxion Barbe | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1783\204.JPG | |||
| 1783-205 | 1783 | 05-04 | 52 a | Boulogne Marie | Mortier Pierre François, fermier | LE_POMMEREUIL\1783\205.JPG | ||
| 1783-206 | 1783 | 07-04 | 69 a | Carpentier Marie Catherine | Druenne Pilippe, ménager | LE_POMMEREUIL\1783\206.JPG | ||
| 1783-207 | 1783 | 02-05 | Pardanon Marie Louise | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1783\207.JPG | |||
| 1783-208 | 1783 | 25-05 | X,,, Antoinette Charlotte | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1783\208.JPG | |||
| 1783-209 | 1783 | 01-07 | Deverse François | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1783\209.JPG | |||
| 1783-210 | 1783 | 01-08 | 09 m | Daniel Eustache | Daniel Eustache | Carpentier Rosalie | LE_POMMEREUIL\1783\210.JPG | |
| 1783-211 | 1783 | 06-08 | 15 m | Manesse Rosalie | Manesse Daniel, | Meunier Rosalie | LE_POMMEREUIL\1783\211.JPG | |
| 1783-212 | 1783 | 16-09 | 05 a | Manesse Amélie | Manesse Charles, | Humbert Jeanne Joseph | LE_POMMEREUIL\1783\212.JPG | |
| 1783-213 | 1783 | 22-10 | 17 m | Lacman Marie Florimonde Joseph | Lacman Pierre, | Monfroy Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1783\213.JPG | |
| 1783-214 | 1783 | 22-11 | 02 m | Gaudart Louis Joseph | Godart Rémi Aimable, | Blondiau Michelle | LE_POMMEREUIL\1783\214.JPG | |
| 1783-215 | 1783 | 27-11 | 75 a | Monfroy Antoine Joseph, brasseur | Monfroy Etienne | Carpentier Barbe | dcd en célibataire | LE_POMMEREUIL\1783\215.JPG |
| 1783-216 | 1783 | 15-12 | Durand Henri | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1783\216.JPG | |||
| 1783-217 | 1783 | 27-12 | Guyot Claudine | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1783\217.JPG | |||
| 1783-218 | 1783 | 30-12 | 22 a | Douay Jacques de St Nicolas Valenciennes | Douay Jérôme, | Vieville Anne Joseph | dcd en célibataire | LE_POMMEREUIL\1783\218.JPG |
| 1784-202 | 1784 | 02-01 | 18 m | Lalise Paul Antoine | Lalise Barthélémy, | Duminique Marie Joseph | LE_POMMEREUIL\1784\202.JPG | |
| 1784-203 | 1784 | 18-01 | 03 m | Chap Henriette Louise, du Cateau | Chap Philippe Charles, | Rouseau Marie Thérèse | LE_POMMEREUIL\1784\203.JPG | |
| 1784-204 | 1784 | 23-01 | 80 a | Bochon Pierre Philippe, ménager | Douay Marie Angélique, | LE_POMMEREUIL\1784\204.JPG | ||
| 1784-205 | 1784 | 03-02 | 04 j | Marquant Marie Joseph | Marquant Jacques, | Burlion Marie Joseph | LE_POMMEREUIL\1784\205.JPG | |
| 1784-206 | 1784 | 06-02 | 83 a | Denise Marie Catherine | Brabant François Robert | LE_POMMEREUIL\1784\206.JPG | ||
| 1784-207 | 1784 | 09-02 | 04 m | Gaudecaux Jean Baptiste | Gaudecaux Pierre Joseph, | Brabant Jeanne Joseph | LE_POMMEREUIL\1784\207.JPG | |
| 1784-208 | 1784 | 10-03 | 15 j | Manesse Rosalie | Manesse Pierre Laurent, | Pruvost Jeanne Catherine | LE_POMMEREUIL\1784\208.JPG | |
| 1784-209 | 1784 | 19-03 | 80 a | Druenne Marguerite | Bochon François (dcd) | LE_POMMEREUIL\1784\209.JPG | ||
| 1784-210 | 1784 | 27-03 | 69 a | Pruvost Jean Baptiste | Delattre Marie Jeanne | LE_POMMEREUIL\1784\210.JPG | ||
| 1784-211 | 1784 | 28-03 | 18 j | Gotte Marie Catherine Julie | Gotte Louis Joseph, | Derombier Marie Julie | LE_POMMEREUIL\1784\211.JPG | |
| 1784-212 | 1784 | 29-03 | 28 a | Demarez Jeanne Joseph | Douay Joseph, Colonel cavalier du Rgt Royal | LE_POMMEREUIL\1784\212.JPG | ||
| 1784-213 | 1784 | 01-04 | 10 m | Pruvost Henriette Joseph | Pruvost André du Cateau, | Collet Jeanne Catherine | LE_POMMEREUIL\1784\213.JPG | |
| 1784-214 | 1784 | 02-04 | 17 a | Donnez Marie Anne | Donnez Pierre, | Pruvost Marie Jeanne | Célibataire | LE_POMMEREUIL\1784\214.JPG |
| 1784-215 | 1784 | 02-05 | 65 a | Besse Philippe Charles Joseph, médecin | Lefort Albertine, | LE_POMMEREUIL\1784\215.JPG | ||
| 1784-216 | 1784 | 15-05 | Quenet Marie Geneviève | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1784\216.JPG | |||
| 1784-217 | 1784 | 29-05 | 12 j | Gautier Rosalie Adélaïde | Gautier Alexis Hubert Joseph, | Pruvost Maxellende | (né Gotier) | LE_POMMEREUIL\1784\217.JPG |
| 1784-218 | 1784 | 05-06 | Briard Monique | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1784\218.JPG | |||
| 1784-219 | 1784 | 16-06 | Gaillard François | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1784\219.JPG | |||
| 1784-220 | 1784 | 29-07 | Petit Magdeleine | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1784\220.JPG | |||
| 1784-221 | 1784 | 13-08 | 11 a | Carpentier Félicité | Carpentier Jacques François, | Pruvost Geneviève Joseph | LE_POMMEREUIL\1784\221.JPG | |
| 1784-222 | 1784 | 12-10 | 49 a | Carpentier Marie Mathias, | Denise Georges, | LE_POMMEREUIL\1784\222.JPG | ||
| 1784-223 | 1784 | 25-10 | 66 a | Manesse Jean Baptiste, valet de charue | Losez Anne Catherine | LE_POMMEREUIL\1784\223.JPG | ||
| 1784-224 | 1784 | 09-11 | 72 a | Delattre Marie Jeanne, ménagère | Prevost Jean Baptiste,(dcd) | LE_POMMEREUIL\1784\224.JPG | ||
| 1784-225 | 1784 | 24-11 | Dubois Marie Geneviève | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1784\225.JPG | |||
| 1784-226 | 1784 | 04-12 | 04 j | Losez Marie Véronique | Losez Jean Jacques, | Druenne Marie Thérèse | LE_POMMEREUIL\1784\226.JPG | |
| 1784-227 | 1784 | 14-12 | Lahule Marie Anne | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1784\227.JPG | |||
| 1784-228 | 1784 | 24-12 | 18 a | Druenne Joseph | Druenne Jacques, | Mortier Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1784\228.JPG | |
| 1785-201 | 1785 | 05-01 | 30 a | Besse Rose | Delattre Benoit, manouvrier | LE_POMMEREUIL\1785\201.JPG | ||
| 1785-202 | 1785 | 18-01 | 19 a | Druenne Marie Joseph | Druenne Jean François, | Meresse Jeanne Catherine | LE_POMMEREUIL\1785\202.JPG | |
| 1785-204 | 1785 | 23-02 | 68 a | Gaudecaux Pierre, ménager | Losez Marie Françoise (dcd) | LE_POMMEREUIL\1785\204.JPG | ||
| 1785-205 | 1785 | 02-03 | Chabrier Jean Louis Marie | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1785\205.JPG | |||
| 1785-206 | 1785 | 08-02 | 15 j | Lefebure Marie Joseph | Lefebure Andtoine de Neuvilly | Debailleux Natalie | LE_POMMEREUIL\1785\203.JPG | |
| 1785-206 | 1785 | 04-03 | 63 a | Pruvost Jean Charles, manouvrier | Leduc Marguerite | LE_POMMEREUIL\1785\206.JPG | ||
| 1785-207 | 1785 | 11-04 | 94 a | Ghillet Adrien Joseph de Castillon | Willont Marie Michelle (dcd) | LE_POMMEREUIL\1785\207.JPG | ||
| 1785-208 | 1785 | 17-04 | 62 a | Mortier Marie Anne | Druenne Jacques, fermier | LE_POMMEREUIL\1785\208.JPG | ||
| 1785-209 | 1785 | 12-05 | 07 s | Baillion Gaspar | Baillon Pierre Joseph, | Delattre Jeanne Catherine | LE_POMMEREUIL\1785\209.JPG | |
| 1785-210 | 1785 | 29-05 | Enourt Françoise | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1785\210.JPG | |||
| 1785-211 | 1785 | 05-06 | Ladoire Félix Augusse Etienne | Enfant trouvé de Paris | LE_POMMEREUIL\1785\211.JPG | |||
| 1785-212 | 1785 | 11-06 | 08 a | Denise Jean François, | Denise Geroges, c | Carpentier Marie Mathiase | LE_POMMEREUIL\1785\212.JPG | |
| 1785-213 | 1785 | 21-06 | 03 a | Bodechon Marie Philippe | Bodechon Jean Chrisotome, | Gautier Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1785\213.JPG | |
| 1785-214 | 1785 | 12-07 | 14 m | Vilain Jean Charles | Vilain Romain, | Domini Françoise | LE_POMMEREUIL\1785\214.JPG | |
| 1785-215 | 1785 | 15-08 | 10 m | Chantreuil Julie | Chantreuil Adrien, | Delvallé Françoise | LE_POMMEREUIL\1785\215.JPG | |
| 1785-216 | 1785 | 29-08 | 72 a | Leduc Marie Marguerite | Pruvost Jean Charles (dcd) | LE_POMMEREUIL\1785\216.JPG | ||
| 1785-217 | 1785 | 21-12 | 70 a | Manesse Marie Anne | Delattre Louis (dcd) | LE_POMMEREUIL\1785\217.JPG | ||
| 1785-218 | 1785 | 28-12 | 34 a | Bodechon Jean Chrisostome, fruitier | Gautier Marie Anne | LE_POMMEREUIL\1785\218.JPG | ||
| 1786-201 | 1786 | 10-01 | 77 a | Losez Marie Anne | Pruvost Jean (dcd) | LE_POMMEREUIL\1786\201.JPG | ||
| 1786-202 | 1786 | 1601- | 32 a | Richard Marie Jeanne | Polvint Eugène, manouvrier | LE_POMMEREUIL\1786\202.JPG | ||
| 1786-203 | 1786 | 29-01 | 15 a | Denise Antoine | Denise Georges, | Carpentier Marie Mathias (dcd) | LE_POMMEREUIL\1786\203.JPG | |
| 1786-204 | 1786 | 18-02 | 08 m | Piettre Marie Antoinette Eugénie Joseph | Piettre Husmart Constantin Joseph | Deudon Marie Thérèse (demoiselle) | LE_POMMEREUIL\1786\204.JPG | |
| 1786-205 | 1786 | 13-03 | 26 a | Brabant Marie Rose | Hautcoeur Pierre Joseph, valet de charue | LE_POMMEREUIL\1786\205.JPG | ||
| 1786-206 | 1786 | 19-03 | 27 m | Polvent Angélique | Polvent Pierre Joseph, | Vienne Angélique | LE_POMMEREUIL\1786\206.JPG | |
| 1786-207 | 1786 | 05-04 | 56 a | Pruvost Marie Marguerite | Pruvost Pierre Joseph | Dany Marie Françoise | LE_POMMEREUIL\1786\207.JPG | |
| 1786-208 | 1786 | 15-05 | 78 a | Druenne Philippe Albert | Carpentier Marie Catherine (dcd) | LE_POMMEREUIL\1786\208.JPG | ||
| 1786-209 | 1786 | 20-07 | 20 a | Blanchez Jean Baptiste | Blanchez Jean Baptiste, | Claise Marie | célibataire | LE_POMMEREUIL\1786\209.JPG |
